Ceník
Rozklikněte si jednotlivé ceníky pro zobrazení naší cenové nabídku.
Obecný ceník
| Komplexní podiatrické vyšetření = výroba individuální stélek + optimalizace pohybových schémat (60 min) | 1300 – 1500 Kč |
| Výroba individuálních stélek s poukazem | |
| A/ S kódem 40 000 52 – 80% příspěvek od pojišťovny, 20% doplatek klient |
|
| Vasyli Medical a VIONIC | 670 Kč |
| FootWave | 593,20 Kč |
| Formthotics | 620,40 Kč |
| B/ S kódem 40 000 53 – příspěvek 398,90 Kč |
|
| Ceník individuálních stélek | Dle typu a značky stélky, viz. ceníky |
| Optimalizace pohybových schémat (30 min) | 500 Kč |
| Kontrola stélek kontrolní měření + optimalizace pohybových schémat (60 min) | 1100 Kč |
| Přístrojová diagnostika bez kineziologického rozboru | 500 Kč |
| Tejpování | 1 cm/ 1 Kč |
| Ortotická doúprava stélek | 80 – 500 Kč |
| Fyzioterapie 30 min. | 600 Kč |
| Fyzioterapie 60 min. | 1000 Kč |
Hlavní fyzioterapeut, ortotik-protetik - Mgr. Pavla Rybová
| Podiatrické vyšetření | 60 minut | 1500 Kč |
| Přístrojová diagnostika bez kineziologického rozboru | 30 minut | 500 Kč |
| Podiatrické vyš. dětí 3 – 6 let | 45-60 minut | 1000 Kč |
| Podiatrická kontrola s přístrojovou diagnostikou | 60 minut | 1300 Kč |
| Podiatrická k. dětí 3 – 6 let | 60 minut | 850 Kč |
| Fyzioterapeutické ošetření | 60 minut | 1200 Kč |
| Vyšetření po 2 letech | 60 minut | 1500 Kč |
Fyzioterapeuti
| Podiatrické vyšetření | 60 min | 1 300 Kč |
| Podiatrické vyš. dětí 3 – 6 let | 60 min | 1 000 Kč |
| Podiatrická kontrola | 60 min | 1 100 Kč |
| Podiatrická kontrola dětí 3 – 6 let | 60 min | 750 Kč |
| Fyzioterapeutické ošetření | 60 min | 1 000 Kč |
| Přístrojová diagnostika bez kineziologického rozboru | 30 min | 200 Kč |
Stélky

| Formthotics Full Length | pár | 2 050,- Kč s DPH |
| Formthotics Youth | pár | 1 300, 1 400,- Kč s DPH |
| Junior | pár | 1 050,- Kč s DPH |
| Formthotics ¾ Length | pár | 1 100,- Kč s DPH |

| Vasyli Medical Full Length (green, blue, red) XS-XXL |
pár | 1 950,- Kč s DPH |
| Vasyli Signature serie insoles (Dananberg, Hoke, McPoil) |
pár | 2 150,- Kč s DPH |
| Armstrong diabetic | pár | 2 150,- Kč s DPH |
| McPrior | pár | 2 050,- Kč s DPH |
| Low Cost Diabetic | pár | 1 750,- Kč s DPH |
| Extended SlimFit, Easyfit | pár | 1 550,- Kč s DPH |
| Vasyli Medical ¾ Length | pár | 1 550,- Kč s DPH |
| Vionic Active Orthotic Green | pár | 1 700,- Kč s DPH |
| Vionic Relief Orthotic Yellow | pár | 1 600,- Kč s DPH |

| FootWave™ Hallux, Plantar Fascitis, Support, Lady Pregna, Flat Feet | pár | 1 250,- Kč s DPH |
| FootWave™ SUPPORT 3/4 | pár | 950,- Kč s DPH |
| FootWave™ Fotbal | pár | 1 150,- Kč s DPH |
| FootWave™ Sálové sporty | pár | 1 150,- Kč s DPH |
| FootWave™ KIDS (level 1) | pár | 790,- Kč s DPH |
| FootWave™ KIDS SUPI (level 2, level 3) | pár | 880,- Kč s DPH |
| FootWave™ KIDS SUPI 3/4 (level 2) | pár | 790,- Kč s DPH |

| SUPERFEET | pár | dle ceníku www.superfeet.cz |

| SCHEIN tenké | pár | dle ceníku www.medsport.cz |
Doplňky
| Technická doúprava vložek – broušení | 1 kus | 80 Kč (pár 160 Kč) |
| Protetická doúprava | 1 kus | 80 – 480 Kč |
Ceník platný od 1. 6. 2025
